请在继续浏览本公司网页前细阅下文。
按「同意」键,表示阁下同意受本文所载的所有条款约束, 包括以下的风险披露。如阁下并不同意任何有关条款,请按「不同意」键,并离开本网页。
重要事项:
- 子基金透过基金经理的RQFII额度,主要投资于在中国境内发行或分配的以人民币计值及结算的债务工具,其受中国当局实施的适用法规之规限。
- 所以,子基金或受以下风险影响:单一市场集中风险、新兴市场风险,包括政治、税务、经济、法律、监管及流动性风险、利率风险、及发行人的信贷/无力偿债风险。
- 中国法律及规例可能变更,未来或会对RQFII施加资金汇出限制。对本金及净利润的汇出施加限制,可能影响子基金应付赎回申请的能力。
- 子基金可能承受中国现行税务法律变更的风险,其可能具追溯效力,并可能对子基金构成不利影响。
- 人民币目前并非可自由兑换的货币,须受中国政府的外汇管制。投资者可能会遭受人民币与其他货币的汇率变动所导致的不利影响。 没有人可以保证未来人民币不会出现贬值。
- 投资评级的证券可能被调低至投资评级以下的信贷评级。在该情况下,子基金投资于该等证券的投资价值可能会受到不利影响。
- 投资回报以人民币计算,因此以美元/港元为基础的投资者会承受美元/港元兑换人民币的汇率浮动的风险。
- 投资涉及风险。投资者不应只依赖此文件内之资料而作出投资决定。投资者未必可取回全数投资金额。
工银瑞信人民币系列 -- 工银瑞信人民币现金基金
重要事项
- 子基金透过基金经理的RQFII额度,主要投资于在中国境内发行的以人民币计值及结算的短期债务工具,其受中国当局实施的适用法规之规限。
- 投资于子基金并不等同于将资金存放于银行或接受存款机构。并不保证偿还本金,而基金经理并无责任按发行价值赎回投资。子基金不受香港金融管理局的监管。子基金不具有固定的资产净值。
- 子基金受以下风险影响:单一市场集中风险、新兴市场风险,包括政治、税务、经济、法律、监管及流动性风险、利率风险、及发行人的信贷/无力偿债风险。
- 中国法律及规例可能变更,未来或会对RQFII施加资金汇出限制。对本金及净利润的汇出施加限制,可能影响子基金应付赎回申请的能力。
- 子基金可能承受中国现行税务法律变更的风险,其可能具追溯效力,并可能对子基金构成不利影响。
- 人民币目前并非可自由兑换的货币,须受中国政府的外汇管制。投资者可能会遭受人民币与其他货币的汇率变动所导致的不利影响。
- 投资评级的证券可能被调低至投资评级以下的信贷评级。在该情况下,子基金投资于该等证券的投资价值可能会受到不利影响。
- 投资回报以人民币计算,因此以美元/港元为基础的投资者会承受美元/港元兑换人民币的汇率浮动的风险。
- 投资涉及风险。投资者不应只依赖此文件内之资料而作出投资决定。投资者未必可取回全数投资金额。
投资目标 |
子基金的投资目标乃为投资者提供日常流动性,以及相比一般人民币货币市场利率较高的投资回报。 |
投资策略 |
子基金将透过投资人民币计值及结算的短期债务工具及人民币现金及现金等价物,以达致其投资目 标。 子基金可透过基金经理的QFI的资格、中国银行间债券市场的直接投资及/或适用法律及规例不时 允许的其他方式,将其最高100%的资产净值投资于以人民币计值及结算,由中国政府(包括国家、 省和地方政府)、 半政府组织(包括政策银行)、银行、金融机构及其他公司在中国内地境内发行 或分销、且在中国银行间债券市场及/或在中国内地交易所买卖债券市场上买卖的短期债务工具。 子基金亦可将其资产净值最高60%投资于在中国内地境外发行的以人民币计值及结算的短期债务 工具及/或人民币现金及现金等价物。 |
信贷评级 |
就在中国内地境内发行及分销的工具而言,子基金将只投资于该等在中国内地境内发行及分销,并获中国当地信贷评级机构给予债务发行人或债务工具短期信贷评级达A-1级或以上或长期评级达AAA级或以上的短期债务工具。就在中国内地境外发行及分销的工具而言,子基金将只投资于获国际信贷评级机构给予债务发行人或债务工具短期信贷评级达A-2级或以上(或其同等评级)或长期信贷评级达BBB级或以上(或其同等评级)的工具。 |
平均投资组合届满期 |
子基金投资组合的加权平均届满期不可超逾60天,及其加权平均有效期不可超逾120天。 |
红利分配政策 |
A 类单位、B 类单位、C 类单位及 Z 类单位均为分派类别。 |
基金名称 | 工银瑞信人民币现金基金 | ||
ISIN |
|
||
Bloomberg Code | - | ||
基金类型 | 信托基金 | ||
基金受托人 | 滙丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | ||
基金托管人 | 香港上海滙丰银行有限公司 | ||
基金经理及RQFII持有人 | 工银瑞信资产管理(国际)有限公司 | ||
中国托管人 | 滙丰银行(中国)有限公司 | ||
交易频率 | 每日 | ||
基础货币 | 人民币 | ||
本子基金财政年度终结日 | 12月31日 | ||
最低投资额 |
|
||
最低持有额 |
|
||
最低赎回额 |
|
最高水平 | 现行费率 | ||
认购费用(首次收费) (收到的总认购额的百分比(扣除首次认购费之前)) |
所有单位 | 1.5% | 最多1.5% |
转换费用(转换收费) (正在转换的总金额百分比) |
所有单位 | ||
赎回费用(赎回收费) (总赎回款项百分比) |
所有单位 |
类别 | 今年以來 | 1个月 | 3个月 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 成立至今 |
X | +0.74% | +0.18% | 0.55% | 1.55% | 1.77% | 3.29% | 3.17% | 0.53% | 11.54% |
|
||||||||||
短期债务工具 | 95.52% |
现金、存款、其它 | 4.48% |
*其它包括:定存和债券应收利息,应收费用, 应付费用. 受小数点影响可能总比例不到或超过100%。
日期 | 文件 | 下载 |
2023-08-24 | 工银瑞信人民币现金基金 - 截至2023年6月30日止期间的未经审核半年度报告 | 下载 |
2023-07-31 | 2023年7月月报 | 下载 |
2023-06-30 | 2023年6月月报 | 下载 |
2023-05-31 | 2023年5月月报 | 下载 |
2023-04-28 | 工银瑞信人民币现金基金 – 产品数据概要的更新版本 | 下载 |
2023-04-28 | 工银瑞信人民币现金基金 – 基金注释备忘录的更新版本 | 下载 |
2023-04-28 | 2023年4月月报 | 下载 |
2023-04-28 | 工银瑞信人民币现金基金 - 截至2022年12月31日止的经审核账目 | 下载 |
2023-03-31 | 2023年3月月报 | 下载 |
2023-02-28 | 2023年2月月报 | 下载 |
2023-02-10 | 工银瑞信人民币现金基金 – 基金注释备忘录的更新版本 | 下载 |
2023-01-31 | 2023年1月月报 | 下载 |
2022-12-30 | 十二月月报 | 下载 |
2022-11-30 | 十一月月报 | 下载 |
2022-10-31 | 十月月报 | 下载 |
2022-09-30 | 九月月报 | 下载 |
2022-08-31 | 八月月报 | 下载 |
2022-08-26 | 工银瑞信人民币现金基金 - 截至2022年6月30日止期间的未经审核半年度报告 | 下载 |
2022-07-29 | 七月报告 | 下载 |
2022-07-05 | 六月报告 | 下载 |
2022-06-13 | 五月报告 | 下载 |
2022-04-29 | 工银瑞信人民币现金基金 - 截至2021年12月31日止的经审核账目 | 下载 |
2022-04-29 | 工银瑞信人民币现金基金 – 产品数据概要的更新版本 | 下载 |
2022-04-29 | 工银瑞信人民币现金基金 – 基金注释备忘录的更新版本 | 下载 |
2022-04-21 | 三月报告 | 下载 |
2022-03-24 | 二月报告 | 下载 |
2021-12-31 | 十一月报告 | 下载 |
2021-11-30 | 工银瑞信人民币现金基金 – 产品数据概要的更新版本 | 下载 |
2021-11-30 | 十月报告 | 下载 |
2021-11-30 | 工银瑞信人民币现金基金 – 基金注释备忘录的更新版本 | 下载 |
2021-10-27 | 九月月报 | 下载 |
2021-09-30 | 八月报告 | 下载 |
2021-09-23 | 工银瑞信人民币现金基金 - 截至2021年6月30日止期间的未经审核半年度报告 | 下载 |
2021-08-31 | 七月报告 | 下载 |
2021-07-31 | 六月报告 | 下载 |
2021-06-30 | 五月报告 | 下载 |
2021-05-28 | 四月报告 | 下载 |
2021-04-30 | 工银瑞信人民币现金基金 - 截至2020年12月31日止的经审核账目 | 下载 |
2021-04-30 | 三月月报 | 下载 |
2021-03-31 | 二月月报 | 下载 |
2021-02-28 | 一月月报 | 下载 |
2021-01-29 | 十二月月报 | 下载 |
2020-12-31 | 十一月月报 | 下载 |
2020-11-30 | 十月月报 | 下载 |
2020-10-29 | 九月月报 | 下载 |
2020-09-23 | 八月月报 | 下载 |
2020-08-31 | 七月月报 | 下载 |
2020-08-28 | 工银瑞信人民币现金基金 - 截至2020年6月30日止期间的未经审核半年度报告 | 下载 |
2020-07-31 | 六月月报 | 下载 |
2020-06-15 | 五月月报 | 下载 |
2020-05-30 | 四月月报 | 下载 |
2020-04-30 | 三月月报 | 下载 |
2020-04-29 | 工银瑞信人民币现金基金 - 截至2019年12月31日止的经审核账目 | 下载 |
2020-03-30 | 二月月报 | 下载 |
2020-02-29 | 一月月报 | 下载 |
2020-01-31 | 十二月月报 | 下载 |
2019-12-31 | 十一月月报 | 下载 |
2019-10-31 | 十月月报 | 下载 |
2019-10-30 | 九月月报 | 下载 |
2019-09-30 | 八月月报 | 下载 |
2019-08-30 | 2019半年度未经审核中期财务报告 | 下载 |
2019-08-28 | 七月月报 | 下载 |
2019-07-09 | 六月月报 | 下载 |
2019-06-25 | 五月月报 | 下载 |
2019-05-31 | 四月月报 | 下载 |
2019-04-30 | 截至2018年12月31日止的经审核账目 | 下载 |
2018-08-30 | 工银瑞信人民币现金基金 - 截至2018年6月30日止期间的未经审核半年度报告 | 下载 |
2018-04-30 | 工银瑞信人民币现金基金 - 截至2017年12月31日止的经审核账目 | 下载 |
2017-08-18 | 工银瑞信人民幣現金基金 - 2017半年度未經審核報告 | 下载 |
2017-04-28 | 工银瑞信人民币现金基金 - 截至2016年12月31日止的经审核账目 | 下载 |
2016-08-24 | 工银瑞信人民币现金基金 - 2016半年度未经审核报告 | 下载 |
日期 | 文件 | 下载 |
2023-08-24 | 单位持有人通知 - 截至2023年6月30日止期间的未经审核半年度报告 | 下载 |
2023-04-28 | 单位持有人通知 - 截至2022年12月31日止期间年报及审核账目和基金注释备忘录及产品资料概要的更新版本 | 下载 |
2023-02-10 | 单位持有人通知书 - 基金注释备忘录的更新版本 | 下载 |
2022-08-26 | 单位持有人通知 - 截至2022年6月30日止期间的未经审核半年度报告 | 下载 |
2022-04-29 | 单位持有人通知 - 截至2021年12月31日止期间年报及审核账目和基金注释备忘录及产品资料概要的更新版本 | 下载 |
2021-11-30 | 单位持有人通知书 - 受托人费用的补贴、更新董事资料和产品资料概要更新版本 | 下载 |
2021-09-23 | 单位持有人通知 - 截至2021年6月30日止期间的未经审核半年度报告 | 下载 |
2021-04-30 | 单位持有人通知 - 截至2020年12月31日止期间年报及审核账目和基金注释备忘录及产品资料概要的更新版本 | 下载 |
2020-08-28 | 单位持有人通知 - 截至2020年6月30日止期间的未经审核半年度报告 | 下载 |
2020-04-29 | 单位持有人通知 - 产品资料概要及截至2019年12月31日止期间的年报及经审核账目更新版本 | 下载 |
2019-12-31 | 工银瑞信人民币现金基金 - 基金注释备忘录及产品资料概要的更新版本 | 下载 |
2019-11-01 | 单位持有人通知书 - 有关产品资料概要更新版本的进一步通告 | 下载 |
2019-08-30 | 单位持有人通知书 - 2019半年度未经审核报告 | 下载 |
2019-08-14 | 单位持有人通知书 - 产品资料概要更新版本 | 下载 |
2019-07-03 | 单位持有人通知书 - 受托人费用的补贴及更新董事资料 | 下载 |
2019-04-30 | 单位持有人通知书 - 产品资料概要及截至2018年12月31日止期间的年报及经审核账目更新版本 | 下载 |
2019-01-29 | 单位持有人通知书 - 调低最低申购额、最低赎回额及最低持有额 | 下载 |
2019-01-18 | 单位持有人通知书 - 受托人费用的补贴 | 下载 |
2018-11-23 | 单位持有人通知书 - 受托人费用的补贴 | 下载 |
2018-09-17 | 工银瑞信人民币现金基金 - 基金注释备忘录及产品资料概要的更新版本 | 下载 |
2018-08-22 | 单位持有人通知书 - 补贴审计费、产品数据概要及基金注释备忘录的更新版本 | 下载 |
2018-04-30 | 单位持有人通知书 - 截至2017年12月31日止期间的年报已提供 | 下载 |
2018-03-06 | 单位持有人通知书 - 调整最低首次认购额及管理费 | 下载 |
2018-01-30 | 单位持有人通知书 - 调低最低申购额、最低赎回额及最低持有额 | 下载 |
2017-09-29 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 20170929 | 下载 |
2017-09-13 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 20170913 | 下载 |
2017-08-18 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 20170818 | 下载 |
2017-07-31 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 20170731 | 下载 |
2017-05-31 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 20170531 | 下载 |
2017-05-27 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 20170527 | 下载 |
2017-04-28 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 20170428 | 下载 |
2017-03-31 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 20170331 | 下载 |
2017-01-27 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 20170127 | 下载 |
2016-11-30 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 20161130 | 下载 |
2016-08-31 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 20160831 | 下载 |
2016-08-24 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 | 下载 |
2016-06-28 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 | 下载 |
2016-06-10 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 | 下载 |
2016-04-20 | 工银瑞信人民币现金基金 - 单位持有人通知书 | 下载 |
数据来源:工银瑞信及万得2020年11月30日